东海商品交易中心香菇(XG1704C)交易信息
2016-10-31 15:48:35 来源:东海商品交易中心
一、商品详情
商品名称 | 香菇 | |
商品代码 | XG1704C | |
交易单位 | 5千克 | |
报价单位 | 元/千克 | |
最小变价单位 | 0.05元/千克 | |
交易时间 | 9:00—11:30,13:30—15:00 | |
交收申报时间 | 9:00—15:10 | |
涨跌幅限制 | ±6% | |
商品单边总最大订货量 | 1000万千克 | |
交易商最大单边订货量 | 200万千克 | |
交易商单笔最大订货量 | 5000千克 | |
延期履约补偿金
|
2016.11.1-2017.1.20 | 0 |
2017.1.21-2017.4.28 | 0.01% | |
订货保证金
|
2016.11.1-2017.4.16 | 20% |
2017.4.17-2017.4.25 | 40% | |
2017.4.26-2017.4.28 | 100% | |
交收结算价 | 上一交易日的交易结算价 | |
交收保证金 | 按照交收结算价计算总货款的20% | |
最小交收单位 | 40千克(交收申报数量为40千克的整数倍) | |
交易服务费率 | 0.06% | |
交收服务费率 | 0.2元/千克 | |
交收方式 | 实物交收 |
二、指定交收品牌及差价
序号 | 交收品牌 | 差价(元/公斤) |
1 | 百森 | 0 |
2 | 万成 | 0 |
三、指定交收仓库
仓库编号 | 指定交收仓库名称 | 存放地址 | 联系人 | 联系方式 |
W007 | 庆元县万成仓储有限公司 | 浙江省庆元县五都工业园曙光路8号 | 李芳芳 | 电话:0578-6139929 手机:15925787560 |
W008 | 渤海现代物流股份有限公司 | 江苏如皋市郭园镇新204国道(如皋库) | 伍斌 王果 |
手机:13666515381 |
浙江长兴县李家巷镇石泉村(长兴普通库) | ||||
浙江长兴县综合物流园区(长兴恒温库) | ||||
W009 | 庆元香菇市场有限公司 | 浙江省庆元县五都香菇市场C楼 | 吴友均 | 手机:13857079562 传真:0578-6308111 电话:0578-6308111 邮箱:wyj8457@163.com |
四、指定交收仓库收费标准
4.1 庆元县万成仓储有限公司收费标准
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
仓储费用 | 0.03元/千克•天 | |
装车费 | 0.04元/千克 | |
卸车费 | 0.08元/千克 | |
凭证注册费 | 0.02元/千克 |
4.2 渤海现代物流股份有限公司收费标准
4.2.1渤海现代物流股份有限公司如皋仓库(恒温库)
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
仓储费 | 220元/吨•月 | 不满一月按一月计 |
装车费 | 80元/吨 | 不足一吨按一吨计 |
卸车费 | 40元/吨 | 不足一吨按一吨计 |
凭证注册费 | 20元/吨 |
4.2.2 渤海现代物流股份有限公司长兴库(普通库)
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
仓储费 | 160元/吨•月 | 不满一月按一月计 |
装车费 | 80元/吨 | 不足一吨按一吨计 |
卸车费 | 40元/吨 | 不足一吨按一吨计 |
凭证注册费 | 20元/吨 |
4.2.3 渤海现代物流股份有限公司长兴库(恒温库)
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
仓储费 | 500元/吨•月 | 不满一月按一月计 |
装车费 | 80元/吨 | 不足一吨按一吨计 |
卸车费 | 40元/吨 | 不足一吨按一吨计 |
凭证注册费 | 20元/吨 |
注:1.自D5交收日起相应仓储费由买方承担。
2.出库相关费用由提货交易商承担。
2.出库相关费用由提货交易商承担。
4.3庆元香菇市场有限公司收费标准
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
仓储费用 |
7.5元/吨•天 | <120天 |
6.5元/吨•天 | ≥120天,<150天 | |
6.0元/吨•天 | ≥150天,<180天 | |
5.5元/吨•天 | ≥180天,<210天 | |
5.0元/吨•天 | ≥210天,<240天 | |
4.5元/吨•天 | ≥240天 | |
装车费 | 80元/吨 | |
卸车费 | 80元/吨 | |
凭证注册费 | 40元/吨 | |
变温费 | 40元/吨 |
五、指定检验机构
序号 | 指定检验机构名称 | 指定检验机构地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 中国检验认证集团浙江有限公司丽水分公司 | 丽水市莲都区寿尔福路6号108室 | 吴梓豪 | 0578-2227131 13757867563 |