东海商品交易中心山羊绒(SYR1705C)交易信息
2016-11-28 17:50:09 来源:东海商品交易中心
一、商品详情
商品名称 | 山羊绒 | |
商品代码 | SYR1705C | |
交易单位 | 0.1千克 | |
报价单位 | 元/千克 | |
最小变价单位 | 1元/千克 | |
交易时间 | 上一工作日:20:00-22:00; 当日:9:00—11:30,13:30—15:00。 周五晚上不进行夜盘交易。 |
|
交收申报时间 | 9:00—15:10 | |
涨跌幅限制 | ±6% | |
商品单边总最大订货量 | 1000万千克(1万吨) | |
交易商最大单边订货量 | 200万千克(2000吨) | |
交易商单笔最大订货量 | 5000千克(5吨) | |
延期履约补偿金 缴付比例 |
2016.12.1-2017.2.28 | 0 |
2017.3.1-2017.5.31 | 0.01% | |
订货保证金 | 2016.12.1-2017.5.15 | 20% |
2017.5.16-2017.5.28 | 40% | |
2017.5.29-2017.5.31 | 100% | |
交收结算价 | 上一交易日的交易结算价(挂牌首日交收结算价为挂牌首日指导价) | |
交收保证金 | 按照交收结算价计算总货款的20% | |
最小交收单位 | 25千克 | |
交易服务费率 | 0.10% | |
交收服务费率 | 0.2元/千克 | |
交收方式 | 实物交收 |
二、指定交收仓库
仓库编号 | 指定交收仓库名称 | 存放地址 | 联系人及联系方式 |
W001 | 杭州临港物流有限公司 |
杭州市萧山区瓜沥镇
临港工业园区瓜港西路309号
|
联系人:高波
电话:0571-83531797
传真:0571-82551033
|
三、指定交收仓库收费标准
杭州临港物流有限公司 | ||
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
仓储费用 | 7元/吨*天 | |
仓库存货凭证注册费用 | 20元/吨 | 最低每单100元 |
卸车费 | 20元/吨 | 集装箱另外加收200元/柜 |
装车费 | 40元/吨 | 集装箱另外加收200元/柜 |
四、指定生产企业及品牌
4.1指定生产企业为具备生产符合山羊绒电子购销合同规定产品、并经交易中心认可的山羊绒产品的生产企业;指定生产企业生产、并经交易中心认可的品牌的山羊绒产品可用于山羊绒的实物交收。
4.2 通过掺入超短纤维或其他杂质,影响其产品的加工性能等产品品质而被买方交易商投诉的,交易中心有权通过其官方网站公告的形式停止相应生产企业或品牌的交收资格。
五、指定检验机构
编号 | 指定检验机构名称 | 指定检验机构地址 | 联系人及联系方式 |
T002 | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 | 北京市朝阳区松榆南路107号楼2层 |
杨娜
010-84258792
|
六、商品差价信息
6.1 标准品价差: 0元/千克;
6.2 根据质量指标(平均长度、平均直径)设置差价如下:
替代品质量指标 | 差价 |
平均长度(mm):﹥34,且≦36 | +20元/千克 |
平均长度(mm):﹥36,且≦38 | +40元/千克 |
平均直径(µm): ﹥15.7,且≦16.0 | -10元/千克 |
平均直径(µm): ﹥15.0,且≦15.5 | +30元/千克 |
备注:替代品的最终差价是平均长度、平均直径两个指标差价的累加值。