安化黑茶(白沙溪润之福系列)仓库物流配送表
2016-11-07 17:02:37 来源:东海商品交易中心
湖南省行行行仓储经营管理有限公司物流配送价格表 | |||||
区域 | 地址 | 1-30件以内 | 31-60件(元/趟) | 61件以上(元/趟) | 备注 |
长沙市 | 雨花区 | 80 | 100 | 240 | |
天心区 | 80 | 100 | 240 | ||
芙蓉区 | 120 | 140 | 280 | ||
河西 | 140 | 160 | 300 | ||
岳麓区 | 160 | 180 | 360 | ||
望城 | 180 | 200 | 400 | ||
目的地 | 运行线路 | 散件(元)/件 | 到货时间(天) | 保险(元/件) | 备注 |
福州地区 | 直达 | 25 | 3 | ||
福州中转(二级城市) | 30 | ||||
天津地区 | 直达 | 25 | 3 | ||
天津中转(二级城市) | 30 | ||||
北京地区 | 直达大兴 | 25 | 3 | ||
北京中转 | 30 | ||||
河北地区 | 石家庄直达 | 32 | 3 | ||
石家庄中转 | 40 | ||||
陕西地区 | 西安直达 | 20 | 4 | ||
西安中转 | 32 | ||||
内蒙古地区 | 包头直达 | 35 | 7 | ||
包头中转 | 55 | ||||
甘肃地区 | 兰州地区 | 35 | 4 | ||
兰州中转 | 45 | ||||
新疆地区 | 乌鲁木齐 | 50 | 7 | ||
乌鲁木齐中转 | 60 | ||||
山西地区 | 太原直达 | 35 | 4 | ||
太原中转 | 45 | ||||
山东地区 | 济南直达 | 20 | 3 | ||
济南中转 | 32 | ||||
青岛 | 32 | 4 | |||
青岛中转 | 35 | ||||
章丘 | 35 | 4 | |||
章丘中转 | 40 | ||||
河南地区 | 郑州直达 | 20 | 3 | ||
郑州中转 | 30 | ||||
吉林地区 | 长春直达 | 28 | 4 | ||
长春中转 | 38 | ||||
辽宁地区 | 沈阳直达 | 35 | 3 | ||
沈阳中转 | 45 | ||||
黑龙江地区 | 哈尔滨直达 | 35 | 5 | ||
哈尔滨中转 | 45 | ||||
广东地区 | 广州直达 | 20 | 2 | ||
广州中转 | 30 | ||||
广西地区 | 桂林直达 | 25 | 2 | ||
桂林中转 | 30 | ||||
海南地区 | 海口直达 | 37 | 3 | ||
海口中转 | 45 | ||||
湖北地区 | 武汉直达 | 20 | 3 | ||
武汉中转 | 30 | ||||
江西地区 | 南昌直达 | 20 | 3 | ||
南昌中转 | 28 | ||||
安徽地区 | 合肥直达 | 17 | 3 | ||
合肥中转 | 30 | ||||
浙江地区 | 杭州直达 | 20 | 3 | ||
杭州中转 | 30 | ||||
上海地区 | 上海直达 | 28 | 3 | ||
江苏地区 | 南京直达 | 28 | 3 | ||
南京中转 | 42 | ||||
云南地区 | 昆明直达 | 35 | 3 | ||
昆明中转 | 45 | ||||
四川地区 | 重庆直达 | 28 | 4 | ||
重庆中转 | 42 | ||||
西藏 | 拉萨 | 63 | 7 | ||
青海省 | 西宁 | 42 | 4 | ||
宁夏 | 宁夏直达 | 42 | 4 | ||
宁夏中转 | 56 | 5 | |||
湖南省 | 株洲 | 8 | 2 | ||
宁乡 | 8 | 2 | |||
张家界 | 12 | 2 | |||
益阳 | 10 | 2 | |||
安化 | 10 | 2 | |||
吉首 | 15 | 2 | |||
怀化 | 15 | 2 | |||
常德 | 10 | 2 | |||
注:高桥货运站按出车趟为准,每趟65元,每增加一个货运站点(或收货客户)增加费用30元/点计算。高桥货运站,如是客户指定货运站按报价表实收,长沙市门店超过61件(不含61件),超过部分按3元/件商品计算。其它市区的报价根据报价表的报价收取,此报价已含增值税专用发票税费(税率3%)。(注明:当甲方为一般纳税人时,甲方开具给乙方11%税点增值税发票,乙方同意在原对账汇总发票基础上增加5%金额用于甲方税点补偿) |